�›�|21.7�~2
| ‚`��1.238(cm2) | ‚—��0.972(kg/m) |
| ‚h��0.607(cm4) | ‚‰��0.7(cm) |
‚y��0.56(cm3) | ‚yp��0.779(cm3) |
�›�|27.2�~2
| ‚`��1.583(cm2) | ‚—��1.24(kg/m) |
| ‚h��1.26(cm4) | ‚‰��0.89(cm) |
‚y��0.93(cm3) | ‚yp��1.27(cm3) |
�›�|27.2�~2.3
| ‚`��1.799(cm2) | ‚—��1.41(kg/m) |
| ‚h��1.41(cm4) | ‚‰��0.88(cm) |
‚y��1.03(cm3) | ‚yp��1.43(cm3) |
�›�|34�~2.3
| ‚`��2.291(cm2) | ‚—��1.8(kg/m) |
| ‚h��2.89(cm4) | ‚‰��1.12(cm) |
‚y��1.7(cm3) | ‚yp��2.32(cm3) |
�›�|42.7�~2.3
| ‚`��2.919(cm2) | ‚—��2.29(kg/m) |
| ‚h��5.97(cm4) | ‚‰��1.43(cm) |
‚y��2.8(cm3) | ‚yp��3.76(cm3) |
�›�|42.7�~2.5
| ‚`��3.157(cm2) | ‚—��2.48(kg/m) |
| ‚h��6.4(cm4) | ‚‰��1.42(cm) |
‚y��3(cm3) | ‚yp��4.05(cm3) |
�›�|48.6�~2.3
| ‚`��3.345(cm2) | ‚—��2.63(kg/m) |
| ‚h��8.99(cm4) | ‚‰��1.64(cm) |
‚y��3.7(cm3) | ‚yp��4.93(cm3) |
�›�|48.6�~2.5
| ‚`��3.621(cm2) | ‚—��2.84(kg/m) |
| ‚h��9.65(cm4) | ‚‰��1.63(cm) |
‚y��3.97(cm3) | ‚yp��5.32(cm3) |
�›�|48.6�~2.8
| ‚`��4.029(cm2) | ‚—��3.16(kg/m) |
| ‚h��10.6(cm4) | ‚‰��1.62(cm) |
‚y��4.36(cm3) | ‚yp��5.88(cm3) |
�›�|48.6�~3.2
| ‚`��4.564(cm2) | ‚—��3.58(kg/m) |
| ‚h��11.8(cm4) | ‚‰��1.61(cm) |
‚y��4.86(cm3) | ‚yp��6.61(cm3) |
�›�|60.5�~2.3
| ‚`��4.205(cm2) | ‚—��3.3(kg/m) |
| ‚h��17.8(cm4) | ‚‰��2.06(cm) |
‚y��5.9(cm3) | ‚yp��7.79(cm3) |
�›�|60.5�~3.2
| ‚`��5.76(cm2) | ‚—��4.52(kg/m) |
| ‚h��23.7(cm4) | ‚‰��2.03(cm) |
‚y��7.84(cm3) | ‚yp��10.5(cm3) |
�›�|60.5�~4
| ‚`��7.1(cm2) | ‚—��5.57(kg/m) |
| ‚h��28.5(cm4) | ‚‰��2(cm) |
‚y��9.41(cm3) | ‚yp��12.8(cm3) |
�›�|76.3�~2.8
| ‚`��6.465(cm2) | ‚—��5.08(kg/m) |
| ‚h��43.7(cm4) | ‚‰��2.6(cm) |
‚y��11.5(cm3) | ‚yp��15.1(cm3) |
�›�|76.3�~3.2
| ‚`��7.349(cm2) | ‚—��5.77(kg/m) |
| ‚h��49.2(cm4) | ‚‰��2.59(cm) |
‚y��12.9(cm3) | ‚yp��17.1(cm3) |
�›�|76.3�~4
| ‚`��9.085(cm2) | ‚—��7.13(kg/m) |
| ‚h��59.5(cm4) | ‚‰��2.56(cm) |
‚y��15.6(cm3) | ‚yp��20.9(cm3) |
�›�|89.1�~2.8
| ‚`��7.591(cm2) | ‚—��5.96(kg/m) |
| ‚h��70.7(cm4) | ‚‰��3.05(cm) |
‚y��15.9(cm3) | ‚yp��20.8(cm3) |
�›�|89.1�~3.2
| ‚`��8.636(cm2) | ‚—��6.78(kg/m) |
| ‚h��79.8(cm4) | ‚‰��3.04(cm) |
‚y��17.9(cm3) | ‚yp��23.6(cm3) |
�›�|101.6�~3.2
| ‚`��9.892(cm2) | ‚—��7.76(kg/m) |
| ‚h��120(cm4) | ‚‰��3.48(cm) |
‚y��23.6(cm3) | ‚yp��31(cm3) |
�›�|101.6�~4
| ‚`��12.26(cm2) | ‚—��9.63(kg/m) |
| ‚h��146(cm4) | ‚‰��3.45(cm) |
‚y��28.8(cm3) | ‚yp��38.1(cm3) |
�›�|101.6�~5
| ‚`��15.17(cm2) | ‚—��11.9(kg/m) |
| ‚h��177(cm4) | ‚‰��3.42(cm) |
‚y��34.9(cm3) | ‚yp��46.7(cm3) |
�›�|114.3�~3.2
| ‚`��11.17(cm2) | ‚—��8.77(kg/m) |
| ‚h��172(cm4) | ‚‰��3.93(cm) |
‚y��30.2(cm3) | ‚yp��39.5(cm3) |
�›�|114.3�~3.5
| ‚`��12.18(cm2) | ‚—��9.58(kg/m) |
| ‚h��187(cm4) | ‚‰��3.92(cm) |
‚y��32.7(cm3) | ‚yp��43(cm3) |
�›�|114.3�~4.5
| ‚`��15.52(cm2) | ‚—��12.2(kg/m) |
| ‚h��234(cm4) | ‚‰��3.89(cm) |
‚y��41(cm3) | ‚yp��54.3(cm3) |
�›�|139.8�~3.6
| ‚`��15.4(cm2) | ‚—��12.1(kg/m) |
| ‚h��357(cm4) | ‚‰��4.82(cm) |
‚y��51.1(cm3) | ‚yp��66.8(cm3) |
�›�|139.8�~4
| ‚`��17.07(cm2) | ‚—��13.4(kg/m) |
| ‚h��394(cm4) | ‚‰��4.8(cm) |
‚y��56.3(cm3) | ‚yp��73.8(cm3) |
�›�|139.8�~4.5
| ‚`��19.13(cm2) | ‚—��15(kg/m) |
| ‚h��438(cm4) | ‚‰��4.79(cm) |
‚y��62.7(cm3) | ‚yp��82.4(cm3) |
�›�|139.8�~6
| ‚`��25.22(cm2) | ‚—��19.8(kg/m) |
| ‚h��566(cm4) | ‚‰��4.74(cm) |
‚y��80.9(cm3) | ‚yp��107(cm3) |
�›�|165.2�~4.5
| ‚`��22.72(cm2) | ‚—��17.8(kg/m) |
| ‚h��734(cm4) | ‚‰��5.68(cm) |
‚y��88.9(cm3) | ‚yp��116(cm3) |
�›�|165.2�~5
| ‚`��25.16(cm2) | ‚—��19.8(kg/m) |
| ‚h��808(cm4) | ‚‰��5.67(cm) |
‚y��97.8(cm3) | ‚yp��128(cm3) |
�›�|165.2�~6
| ‚`��30.01(cm2) | ‚—��23.6(kg/m) |
| ‚h��952(cm4) | ‚‰��5.63(cm) |
‚y��115(cm3) | ‚yp��152(cm3) |
�›�|165.2�~7.1
| ‚`��35.26(cm2) | ‚—��27.7(kg/m) |
| ‚h��1100(cm4) | ‚‰��5.6(cm) |
‚y��134(cm3) | ‚yp��178(cm3) |
�›�|190.7�~4.5
| ‚`��26.32(cm2) | ‚—��20.7(kg/m) |
| ‚h��1140(cm4) | ‚‰��6.59(cm) |
‚y��120(cm3) | ‚yp��156(cm3) |
�›�|190.7�~5.3
| ‚`��30.87(cm2) | ‚—��24.2(kg/m) |
| ‚h��1330(cm4) | ‚‰��6.56(cm) |
‚y��139(cm3) | ‚yp��182(cm3) |
�›�|190.7�~6
| ‚`��34.82(cm2) | ‚—��27.3(kg/m) |
| ‚h��1490(cm4) | ‚‰��6.53(cm) |
‚y��156(cm3) | ‚yp��205(cm3) |
�›�|190.7�~7
| ‚`��40.4(cm2) | ‚—��31.7(kg/m) |
| ‚h��1710(cm4) | ‚‰��6.5(cm) |
‚y��179(cm3) | ‚yp��236(cm3) |
�›�|190.7�~8.2
| ‚`��47.01(cm2) | ‚—��36.9(kg/m) |
| ‚h��1960(cm4) | ‚‰��6.46(cm) |
‚y��206(cm3) | ‚yp��273(cm3) |
�›�|216.3�~4.5
| ‚`��29.94(cm2) | ‚—��23.5(kg/m) |
| ‚h��1680(cm4) | ‚‰��7.49(cm) |
‚y��155(cm3) | ‚yp��202(cm3) |
�›�|216.3�~5.8
| ‚`��38.36(cm2) | ‚—��30.1(kg/m) |
| ‚h��2130(cm4) | ‚‰��7.45(cm) |
‚y��197(cm3) | ‚yp��257(cm3) |
�›�|216.3�~6
| ‚`��39.61(cm2) | ‚—��31.1(kg/m) |
| ‚h��2190(cm4) | ‚‰��7.44(cm) |
‚y��203(cm3) | ‚yp��265(cm3) |
�›�|216.3�~7
| ‚`��46.03(cm2) | ‚—��36.1(kg/m) |
| ‚h��2520(cm4) | ‚‰��7.4(cm) |
‚y��233(cm3) | ‚yp��307(cm3) |
�›�|216.3�~8
| ‚`��52.35(cm2) | ‚—��41.1(kg/m) |
| ‚h��2840(cm4) | ‚‰��7.37(cm) |
‚y��263(cm3) | ‚yp��347(cm3) |
�›�|216.3�~8.2
| ‚`��53.61(cm2) | ‚—��42.1(kg/m) |
| ‚h��2910(cm4) | ‚‰��7.36(cm) |
‚y��269(cm3) | ‚yp��355(cm3) |
�›�|267.4�~6
| ‚`��49.27(cm2) | ‚—��38.7(kg/m) |
| ‚h��4210(cm4) | ‚‰��9.24(cm) |
‚y��315(cm3) | ‚yp��410(cm3) |
�›�|267.4�~6.6
| ‚`��54.08(cm2) | ‚—��42.4(kg/m) |
| ‚h��4600(cm4) | ‚‰��9.22(cm) |
‚y��344(cm3) | ‚yp��449(cm3) |
�›�|267.4�~7
| ‚`��57.27(cm2) | ‚—��45(kg/m) |
| ‚h��4860(cm4) | ‚‰��9.21(cm) |
‚y��363(cm3) | ‚yp��475(cm3) |
�›�|267.4�~8
| ‚`��65.19(cm2) | ‚—��51.2(kg/m) |
| ‚h��5490(cm4) | ‚‰��9.18(cm) |
‚y��411(cm3) | ‚yp��538(cm3) |
�›�|267.4�~9
| ‚`��73.06(cm2) | ‚—��57.3(kg/m) |
| ‚h��6110(cm4) | ‚‰��9.14(cm) |
‚y��457(cm3) | ‚yp��601(cm3) |
�›�|267.4�~9.3
| ‚`��75.41(cm2) | ‚—��59.2(kg/m) |
| ‚h��6290(cm4) | ‚‰��9.13(cm) |
‚y��470(cm3) | ‚yp��620(cm3) |
�›�|318.5�~6
| ‚`��58.91(cm2) | ‚—��46.2(kg/m) |
| ‚h��7190(cm4) | ‚‰��11.1(cm) |
‚y��452(cm3) | ‚yp��586(cm3) |
�›�|318.5�~6.9
| ‚`��67.55(cm2) | ‚—��53(kg/m) |
| ‚h��8200(cm4) | ‚‰��11(cm) |
‚y��515(cm3) | ‚yp��670(cm3) |
�›�|318.5�~8
| ‚`��78.04(cm2) | ‚—��61.3(kg/m) |
| ‚h��9410(cm4) | ‚‰��11(cm) |
‚y��591(cm3) | ‚yp��771(cm3) |
�›�|318.5�~9
| ‚`��87.51(cm2) | ‚—��68.7(kg/m) |
| ‚h��10500(cm4) | ‚‰��10.9(cm) |
‚y��659(cm3) | ‚yp��862(cm3) |
�›�|318.5�~10.3
| ‚`��99.73(cm2) | ‚—��78.3(kg/m) |
| ‚h��11900(cm4) | ‚‰��10.9(cm) |
‚y��744(cm3) | ‚yp��979(cm3) |
�›�|355.6�~6.4
| ‚`��70.21(cm2) | ‚—��55.1(kg/m) |
| ‚h��10700(cm4) | ‚‰��12.3(cm) |
‚y��602(cm3) | ‚yp��781(cm3) |
�›�|355.6�~7.9
| ‚`��86.29(cm2) | ‚—��67.7(kg/m) |
| ‚h��13000(cm4) | ‚‰��12.3(cm) |
‚y��734(cm3) | ‚yp��955(cm3) |
�›�|355.6�~9
| ‚`��98(cm2) | ‚—��76.9(kg/m) |
| ‚h��14700(cm4) | ‚‰��12.3(cm) |
‚y��828(cm3) | ‚yp��1080(cm3) |
�›�|355.6�~9.5
| ‚`��103.3(cm2) | ‚—��81.1(kg/m) |
| ‚h��15500(cm4) | ‚‰��12.2(cm) |
‚y��871(cm3) | ‚yp��1140(cm3) |
�›�|355.6�~12
| ‚`��129.5(cm2) | ‚—��102(kg/m) |
| ‚h��19100(cm4) | ‚‰��12.2(cm) |
‚y��1080(cm3) | ‚yp��1420(cm3) |
�›�|355.6�~12.7
| ‚`��136.8(cm2) | ‚—��107(kg/m) |
| ‚h��20100(cm4) | ‚‰��12.1(cm) |
‚y��1130(cm3) | ‚yp��1490(cm3) |
�›�|406.4�~7.9
| ‚`��98.9(cm2) | ‚—��77.6(kg/m) |
| ‚h��19600(cm4) | ‚‰��14.1(cm) |
‚y��967(cm3) | ‚yp��1260(cm3) |
�›�|406.4�~9
| ‚`��112.4(cm2) | ‚—��88.2(kg/m) |
| ‚h��22200(cm4) | ‚‰��14.1(cm) |
‚y��1090(cm3) | ‚yp��1420(cm3) |
�›�|406.4�~9.5
| ‚`��118.5(cm2) | ‚—��93(kg/m) |
| ‚h��23300(cm4) | ‚‰��14(cm) |
‚y��1150(cm3) | ‚yp��1500(cm3) |
�›�|406.4�~12
| ‚`��148.7(cm2) | ‚—��117(kg/m) |
| ‚h��28900(cm4) | ‚‰��14(cm) |
‚y��1420(cm3) | ‚yp��1870(cm3) |
�›�|406.4�~12.7
| ‚`��157.1(cm2) | ‚—��123(kg/m) |
| ‚h��30500(cm4) | ‚‰��13.9(cm) |
‚y��1500(cm3) | ‚yp��1970(cm3) |
�›�|406.4�~16
| ‚`��196.2(cm2) | ‚—��154(kg/m) |
| ‚h��37400(cm4) | ‚‰��13.8(cm) |
‚y��1840(cm3) | ‚yp��2440(cm3) |
�›�|406.4�~19
| ‚`��231.2(cm2) | ‚—��182(kg/m) |
| ‚h��43500(cm4) | ‚‰��13.7(cm) |
‚y��2140(cm3) | ‚yp��2850(cm3) |
�›�|457.2�~9
| ‚`��126.7(cm2) | ‚—��99.5(kg/m) |
| ‚h��31800(cm4) | ‚‰��15.8(cm) |
‚y��1400(cm3) | ‚yp��1810(cm3) |
�›�|457.2�~9.5
| ‚`��133.6(cm2) | ‚—��105(kg/m) |
| ‚h��33500(cm4) | ‚‰��15.8(cm) |
‚y��1470(cm3) | ‚yp��1900(cm3) |
�›�|457.2�~12
| ‚`��167.8(cm2) | ‚—��132(kg/m) |
| ‚h��41600(cm4) | ‚‰��15.7(cm) |
‚y��1820(cm3) | ‚yp��2380(cm3) |
�›�|457.2�~12.7
| ‚`��177.3(cm2) | ‚—��139(kg/m) |
| ‚h��43900(cm4) | ‚‰��15.7(cm) |
‚y��1920(cm3) | ‚yp��2510(cm3) |
�›�|457.2�~16
| ‚`��221.8(cm2) | ‚—��174(kg/m) |
| ‚h��54000(cm4) | ‚‰��15.6(cm) |
‚y��2360(cm3) | ‚yp��3120(cm3) |
�›�|457.2�~19
| ‚`��261.6(cm2) | ‚—��205(kg/m) |
| ‚h��62900(cm4) | ‚‰��15.5(cm) |
‚y��2750(cm3) | ‚yp��3650(cm3) |
�›�|500�~9
| ‚`��138.8(cm2) | ‚—��109(kg/m) |
| ‚h��41800(cm4) | ‚‰��17.4(cm) |
‚y��1670(cm3) | ‚yp��2170(cm3) |
�›�|500�~12
| ‚`��184(cm2) | ‚—��144(kg/m) |
| ‚h��54800(cm4) | ‚‰��17.3(cm) |
‚y��2190(cm3) | ‚yp��2860(cm3) |
�›�|500�~14
| ‚`��213.8(cm2) | ‚—��168(kg/m) |
| ‚h��63200(cm4) | ‚‰��17.2(cm) |
‚y��2530(cm3) | ‚yp��3310(cm3) |
�›�|508�~7.9
| ‚`��124.1(cm2) | ‚—��97.4(kg/m) |
| ‚h��38800(cm4) | ‚‰��17.7(cm) |
‚y��1530(cm3) | ‚yp��1980(cm3) |
�›�|508�~9
| ‚`��141.1(cm2) | ‚—��111(kg/m) |
| ‚h��43900(cm4) | ‚‰��17.6(cm) |
‚y��1730(cm3) | ‚yp��2240(cm3) |
�›�|508�~9.5
| ‚`��148.8(cm2) | ‚—��117(kg/m) |
| ‚h��46200(cm4) | ‚‰��17.6(cm) |
‚y��1820(cm3) | ‚yp��2360(cm3) |
�›�|508�~12
| ‚`��187(cm2) | ‚—��147(kg/m) |
| ‚h��57500(cm4) | ‚‰��17.5(cm) |
‚y��2260(cm3) | ‚yp��2950(cm3) |
�›�|508�~12.7
| ‚`��197.6(cm2) | ‚—��155(kg/m) |
| ‚h��60600(cm4) | ‚‰��17.5(cm) |
‚y��2390(cm3) | ‚yp��3120(cm3) |
�›�|508�~14
| ‚`��217.3(cm2) | ‚—��171(kg/m) |
| ‚h��66300(cm4) | ‚‰��17.5(cm) |
‚y��2610(cm3) | ‚yp��3420(cm3) |
�›�|508�~16
| ‚`��247.3(cm2) | ‚—��194(kg/m) |
| ‚h��74900(cm4) | ‚‰��17.4(cm) |
‚y��2950(cm3) | ‚yp��3870(cm3) |
�›�|508�~19
| ‚`��291.9(cm2) | ‚—��229(kg/m) |
| ‚h��87400(cm4) | ‚‰��17.3(cm) |
‚y��3440(cm3) | ‚yp��4550(cm3) |
�›�|508�~22
| ‚`��335.9(cm2) | ‚—��264(kg/m) |
| ‚h��99400(cm4) | ‚‰��17.2(cm) |
‚y��3910(cm3) | ‚yp��5200(cm3) |
�›�|558.8�~9
| ‚`��155.5(cm2) | ‚—��122(kg/m) |
| ‚h��58800(cm4) | ‚‰��19.4(cm) |
‚y��2100(cm3) | ‚yp��2720(cm3) |
�›�|558.8�~12
| ‚`��206.1(cm2) | ‚—��162(kg/m) |
| ‚h��77100(cm4) | ‚‰��19.3(cm) |
‚y��2760(cm3) | ‚yp��3590(cm3) |
�›�|558.8�~16
| ‚`��272.8(cm2) | ‚—��214(kg/m) |
| ‚h��101000(cm4) | ‚‰��19.2(cm) |
‚y��3600(cm3) | ‚yp��4720(cm3) |
�›�|558.8�~19
| ‚`��322.2(cm2) | ‚—��253(kg/m) |
| ‚h��118000(cm4) | ‚‰��19.1(cm) |
‚y��4210(cm3) | ‚yp��5540(cm3) |
�›�|558.8�~22
| ‚`��371(cm2) | ‚—��291(kg/m) |
| ‚h��134000(cm4) | ‚‰��19(cm) |
‚y��4790(cm3) | ‚yp��6340(cm3) |
�›�|600�~9
| ‚`��167.1(cm2) | ‚—��131(kg/m) |
| ‚h��73000(cm4) | ‚‰��20.9(cm) |
‚y��2430(cm3) | ‚yp��3140(cm3) |
�›�|600�~12
| ‚`��221.7(cm2) | ‚—��174(kg/m) |
| ‚h��95800(cm4) | ‚‰��20.8(cm) |
‚y��3200(cm3) | ‚yp��4150(cm3) |
�›�|600�~14
| ‚`��257.7(cm2) | ‚—��202(kg/m) |
| ‚h��111000(cm4) | ‚‰��20.7(cm) |
‚y��3690(cm3) | ‚yp��4810(cm3) |
�›�|600�~16
| ‚`��293.6(cm2) | ‚—��230(kg/m) |
| ‚h��125000(cm4) | ‚‰��20.7(cm) |
‚y��4180(cm3) | ‚yp��5460(cm3) |
�›�|609.6�~9
| ‚`��169.8(cm2) | ‚—��133(kg/m) |
| ‚h��76600(cm4) | ‚‰��21.2(cm) |
‚y��2510(cm3) | ‚yp��3250(cm3) |
�›�|609.6�~9.5
| ‚`��179.1(cm2) | ‚—��141(kg/m) |
| ‚h��80600(cm4) | ‚‰��21.2(cm) |
‚y��2650(cm3) | ‚yp��3420(cm3) |
�›�|609.6�~12
| ‚`��225.3(cm2) | ‚—��177(kg/m) |
| ‚h��101000(cm4) | ‚‰��21.1(cm) |
‚y��3300(cm3) | ‚yp��4290(cm3) |
�›�|609.6�~12.7
| ‚`��238.2(cm2) | ‚—��187(kg/m) |
| ‚h��106000(cm4) | ‚‰��21.1(cm) |
‚y��3480(cm3) | ‚yp��4530(cm3) |
�›�|609.6�~14
| ‚`��262(cm2) | ‚—��206(kg/m) |
| ‚h��116000(cm4) | ‚‰��21.1(cm) |
‚y��3810(cm3) | ‚yp��4970(cm3) |
�›�|609.6�~16
| ‚`��298.4(cm2) | ‚—��234(kg/m) |
| ‚h��132000(cm4) | ‚‰��21(cm) |
‚y��4320(cm3) | ‚yp��5640(cm3) |
�›�|609.6�~19
| ‚`��352.5(cm2) | ‚—��277(kg/m) |
| ‚h��154000(cm4) | ‚‰��20.9(cm) |
‚y��5050(cm3) | ‚yp��6630(cm3) |
�›�|609.6�~22
| ‚`��406.1(cm2) | ‚—��319(kg/m) |
| ‚h��176000(cm4) | ‚‰��20.8(cm) |
‚y��5760(cm3) | ‚yp��7600(cm3) |
�›�|700�~9
| ‚`��195.4(cm2) | ‚—��153(kg/m) |
| ‚h��117000(cm4) | ‚‰��24.4(cm) |
‚y��3330(cm3) | ‚yp��4300(cm3) |
�›�|700�~12
| ‚`��259.4(cm2) | ‚—��204(kg/m) |
| ‚h��154000(cm4) | ‚‰��24.3(cm) |
‚y��4390(cm3) | ‚yp��5680(cm3) |
�›�|700�~14
| ‚`��301.7(cm2) | ‚—��237(kg/m) |
| ‚h��178000(cm4) | ‚‰��24.3(cm) |
‚y��5070(cm3) | ‚yp��6590(cm3) |
�›�|700�~16
| ‚`��343.8(cm2) | ‚—��270(kg/m) |
| ‚h��201000(cm4) | ‚‰��24.2(cm) |
‚y��5750(cm3) | ‚yp��7490(cm3) |
�›�|711.2�~9
| ‚`��198.5(cm2) | ‚—��156(kg/m) |
| ‚h��122000(cm4) | ‚‰��24.8(cm) |
‚y��3440(cm3) | ‚yp��4440(cm3) |
�›�|711.2�~12
| ‚`��263.6(cm2) | ‚—��207(kg/m) |
| ‚h��161000(cm4) | ‚‰��24.7(cm) |
‚y��4530(cm3) | ‚yp��5870(cm3) |
�›�|711.2�~14
| ‚`��306.6(cm2) | ‚—��241(kg/m) |
| ‚h��186000(cm4) | ‚‰��24.7(cm) |
‚y��5240(cm3) | ‚yp��6810(cm3) |
�›�|711.2�~16
| ‚`��349.4(cm2) | ‚—��274(kg/m) |
| ‚h��212000(cm4) | ‚‰��24.6(cm) |
‚y��5940(cm3) | ‚yp��7730(cm3) |
�›�|711.2�~19
| ‚`��413.2(cm2) | ‚—��324(kg/m) |
| ‚h��248000(cm4) | ‚‰��24.5(cm) |
‚y��6960(cm3) | ‚yp��9110(cm3) |
�›�|711.2�~22
| ‚`��476.3(cm2) | ‚—��374(kg/m) |
| ‚h��283000(cm4) | ‚‰��24.4(cm) |
‚y��7960(cm3) | ‚yp��10500(cm3) |
�›�|812.8�~9
| ‚`��227.3(cm2) | ‚—��178(kg/m) |
| ‚h��184000(cm4) | ‚‰��28.4(cm) |
‚y��4520(cm3) | ‚yp��5820(cm3) |
�›�|812.8�~12
| ‚`��301.9(cm2) | ‚—��237(kg/m) |
| ‚h��242000(cm4) | ‚‰��28.3(cm) |
‚y��5960(cm3) | ‚yp��7700(cm3) |
�›�|812.8�~14
| ‚`��351.3(cm2) | ‚—��276(kg/m) |
| ‚h��280000(cm4) | ‚‰��28.2(cm) |
‚y��6900(cm3) | ‚yp��8930(cm3) |
�›�|812.8�~16
| ‚`��400.5(cm2) | ‚—��314(kg/m) |
| ‚h��318000(cm4) | ‚‰��28.2(cm) |
‚y��7820(cm3) | ‚yp��10200(cm3) |
�›�|812.8�~19
| ‚`��473.8(cm2) | ‚—��372(kg/m) |
| ‚h��373000(cm4) | ‚‰��28.1(cm) |
‚y��9190(cm3) | ‚yp��12000(cm3) |
�›�|812.8�~22
| ‚`��546.6(cm2) | ‚—��429(kg/m) |
| ‚h��428000(cm4) | ‚‰��28(cm) |
‚y��10500(cm3) | ‚yp��13800(cm3) |
�›�|914.4�~12
| ‚`��340.2(cm2) | ‚—��267(kg/m) |
| ‚h��346000(cm4) | ‚‰��31.9(cm) |
‚y��7580(cm3) | ‚yp��9770(cm3) |
�›�|914.4�~14
| ‚`��396(cm2) | ‚—��311(kg/m) |
| ‚h��401000(cm4) | ‚‰��31.8(cm) |
‚y��8780(cm3) | ‚yp��11400(cm3) |
�›�|914.4�~16
| ‚`��451.6(cm2) | ‚—��354(kg/m) |
| ‚h��456000(cm4) | ‚‰��31.8(cm) |
‚y��9970(cm3) | ‚yp��12900(cm3) |
�›�|914.4�~19
| ‚`��534.5(cm2) | ‚—��420(kg/m) |
| ‚h��536000(cm4) | ‚‰��31.7(cm) |
‚y��11700(cm3) | ‚yp��15200(cm3) |
�›�|914.4�~22
| ‚`��616.5(cm2) | ‚—��484(kg/m) |
| ‚h��614000(cm4) | ‚‰��31.5(cm) |
‚y��13400(cm3) | ‚yp��17500(cm3) |
�›�|1016�~12
| ‚`��378.5(cm2) | ‚—��297(kg/m) |
| ‚h��477000(cm4) | ‚‰��35.5(cm) |
‚y��9390(cm3) | ‚yp��12100(cm3) |
�›�|1016�~14
| ‚`��440.7(cm2) | ‚—��346(kg/m) |
| ‚h��553000(cm4) | ‚‰��35.4(cm) |
‚y��10900(cm3) | ‚yp��14100(cm3) |
�›�|1016�~16
| ‚`��502.7(cm2) | ‚—��395(kg/m) |
| ‚h��628000(cm4) | ‚‰��35.4(cm) |
‚y��12400(cm3) | ‚yp��16000(cm3) |
�›�|1016�~19
| ‚`��595.1(cm2) | ‚—��467(kg/m) |
| ‚h��740000(cm4) | ‚‰��35.2(cm) |
‚y��14600(cm3) | ‚yp��18900(cm3) |
�›�|1016�~22
| ‚`��687(cm2) | ‚—��539(kg/m) |
| ‚h��849000(cm4) | ‚‰��35.2(cm) |
‚y��16700(cm3) | ‚yp��21700(cm3) |
‹L�†
‚`�F’f–Ê�Ï
‚—�F’PˆÊ’·‚³�d—Ê
‚h�F’f–Ê“ñŽŸƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒg
‚‰�F’f–Ê“ñŽŸ”¼Œa
‚y�F’f–ÊŒW�”
‚yp�F‘Y�«’f–ÊŒW�”